Categories
Product Photo |
|
|
| ||||
Model | XB12000T | XB12000T3 | XB15000T | XB15000T3 | XB18000T | XB18000T3 | |
Generator | Frequency (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rated Voltage (V) | 230 | 400 | 230 | 400 | 230 | 400 | |
Rated Output (kW) | 10 | 10 | 11.5 | 11.5 | 15 | 15 | |
Max Output (kW) | 11 | 11 | 12 | 12 | 16 | 16 | |
Power Factor | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | |
Phase | Single | Three | Single | Three | Single | Three | |
Excitation Mode | Brush Self Excited Constant Voltage (with AVR) | ||||||
Insulation Class | F | F | F | F | F | F | |
Pole Number | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Engine | Engine Model | 2V88 | 2V92 | 2V95 | |||
Engine Type | V-twin, 4-stroke, Air cooled | ||||||
Bore*Stroke (mm) | 88*75 | 92*75 | 95*88 | ||||
Displacement (L) | 0.912 | 0.997 | 1.247 | ||||
Compression Ratio | 20:1 | ||||||
Fuel Type | 0# (summer), -10# (winter) Diesel | ||||||
Lubrication Type | SAE10W30 (CD grade above) | ||||||
Overall Set | Fuel Consumption (g/kW.h) | ≤250 | |||||
Fuel Tank Capacity (L) | 28 | ||||||
Continuous Working Hour | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | |
Noise (db) @7m | 80 | 82 | 85 | ||||
Starting System | Electric start | ||||||
Packing Size (mm) | 900*670*910 | 900*670*910 | 950*670*1000 | ||||
Net Weight (kg) | 197 | 207 | 235 | ||||
Control Pannel | AC Switch | Circuit Breaker | Circuit Breaker | Circuit Breaker | |||
Digital display | MEBAY | MEBAY | MEBAY | ||||
ATS Connection | Yes | Yes | Yes | ||||
Emergency Stop | Yes | Yes | Yes | ||||
Alternator Model | KT245 (10kW) | KT245 (10kW) | KT245 (12kW) | KT245 (12kW) | KT270 (18kW) | KT270 (18kW) | |
Battery Capacity | 45Ah | 45Ah | 45Ah | 45Ah | 60Ah | 60Ah | |
Quantity for 20GP | 40 | 40 | 40 | ||||
Quantity for 40HQ | 86 | 86 | 82 | ||||
Unit Price (FOB SHANGHAI) | |||||||
Packing | |||||||


